| Характеристики принтера | чековый |
| Режим печати | Режим печати чеков |
| Метод печати | Термопечать |
| Разрешение | 576 точек на линию |
| Макс. скорость печати | 260 мм/ сек |
| Макс. ширина печати | 72/80 мм |
| Оперативная память | 128 Кб |
| Интерфейсы | USB, RS232, Ethernet |
| Язык | ESC/POS |
| Эксплуатация | 0-45 °C, влажность: относительная влажность 10~80% |
| Условия хранения | от -10 до 60 °C, влажность: 10-90 % относительной влажности |
| Размеры | 190.13х140х134.64 мм |
| Вес | 1 кг |
| Ресурс печатной головки | 150 км |
| Тип носителя | чековая лента |
| Ширина носителя | 79,5 (0,5 мм х 80 мм) |
| Наличие автоотрезчика | есть |
| 1D штрихкод | UPC-A/ UPCE/ JAN13/ JAN8 / ITF / CODE39 / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
| 2D штрихкод | PDF417, QRCODE |
| Производитель (Brand) | SPACE |
| Операционная система | JPOS/LINUX/OPOS, Windows / Android / IOS |
| Крепление на стену | есть |










|
© 2005-2025, OKEAN-KV.RU - продажа торгового оборудования в Саратове. г. Саратов, ул.Танкистов, д.28 |
Email: info@okean-kv.ru График работы Пн-Пт: с 9:00 до 18:00 Сб-Вс: Выходной |
