Весы напольные электронные товарные ВЭТ-1-2С предназначены для использования на предприятиях торговли и общественного питания и промышленности. Весы могут применяться и в других отраслях народного хозяйства.
Весы сертифицированы по ГОСТ OIML R 76-1-2011 и внесены в Государственный реестр средств измерений.Дисплей | LЕD(СВЕТОДИОДЫ) |
Питание | от сети 220В; от аккумулятора, не менее 8 часов непрерывной работы |
Температура эксплуатации | -10/+40 С. |
Влагозащитный чехол | есть. |
Платформа |
сталь |
Прибор | нержавеющая сталь |
Модель | Дисплей | НПВ, кг | d, г | Платформа, мм |
ВЭТ-1-1000П-2С-ДБ (1м*1м) | Светодиодный | 1000 | 500 | 1000*1000 |
ВЭТ-1-2000П-2С-ДБ (1м*1м) | Светодиодный | 2000 | 1000 | 1000*1000 |
ВЭТ-1-3000П-2С-ДБ (1м*1м) | Светодиодный | 3000 | 1000 | 1000*1000 |
ВЭТ-1-1000П-2С-ДБ (1,2м*1,2м) | Светодиодный | 1000 | 500 | 1200*1200 |
ВЭТ-1-2000П-2С-ДБ (1,2м*1,2м) | Светодиодный | 2000 | 1000 | 1200*1200 |
ВЭТ-1-3000П-2С-ДБ (1,2м*1,2м) | Светодиодный | 3000 | 1000 | 1200*1200 |
ВЭТ-1-1000П-2С-ДБ (1,5м*1,5м) | Светодиодный | 1000 | 500 | 1500*1500 |
ВЭТ-1-2000П-2С-ДБ (1,5м*1,5) | Светодиодный | 2000 | 1000 | 1500*1500 |
ВЭТ-1-3000П-2С-ДБ (1,5м*1,5м) | Светодиодный | 3000 | 1000 | 1500*1500 |
ВЭТ-1-1000П-2С-ДБ (1м*1,5м) | Светодиодный | 1000 | 500 | 1000*1500 |
ВЭТ-1-2000П-2С-ДБ (1м*1,5м) | Светодиодный | 2000 | 1000 | 1000*1500 |
ВЭТ-1-3000П-2С-ДБ (1м*1,5м) | Светодиодный | 3000 | 1000 | 1000*1500 |
ВЭТ-1-1000П-2С-ДБ (1,2м*2м) | Светодиодный | 1000 | 500 | 1200*2000 |
ВЭТ-1-2000П-2С-ДБ (1,2м*2м) | Светодиодный | 2000 | 1000 | 1200*2000 |
ВЭТ-1-3000П-2С-ДБ (1,2м*2м) | Светодиодный | 3000 | 1000 | 1200*2000 |
© 2005-2025, OKEAN-KV.RU - продажа торгового оборудования в Саратове. г. Саратов, ул.Танкистов, д.28 |
Email: info@okean-kv.ru График работы Пн-Пт: с 9:00 до 18:00 Сб-Вс: Выходной |